扫一扫



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |











赛普塑料制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系,以诚为本,以品求存,在诚信、实力和【叉车托盘、】产品质量上均获得业界的认可,【叉车托盘、】产品畅销全国各地。我们多年来一直坚持“以人才为根本,以市场为导向,全心全意为客户服务”的经营理念,坚持“以顾客为上帝、质量为生命、管理为核心”的发展道路,本着“诚信、务实、创新”的企业精神,不断进行技术改造和设备更新,不断研究、学习和借鉴国内外先进工艺技术,紧跟市场需求积j i开发新品种,满足广大消费者的需求。我们以热情周到的服务,过硬的【叉车托盘、】产品质量,赢得了越来越多的客户,热烈欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

技术支持:059t.com